Jahr | Bundesland | Zeitraum | Ort |
|---|---|---|---|
2009 | Rheinland-Pfalz | 28.-30.10.2009 | Mainz |
2008 | Sachsen | 22.-24.10.2008 | Dresden |
2007 | Hessen | 17.-19.10.2007 | Wiesbaden |
2006 | Niedersachsen | 18.-20.10.2006 | Bad Pyrmont |
2005 | Nordrhein-Westfalen | 20.-21.10.2005 | Aachen |
2004 | Berlin | 06.-08.10.2004 | Berlin |
2003 | Bayern | 12.-14.11.2003 | München |
2002 | Hamburg | 23.-25.10.2002 | Hamburg |
2001 | Saarland | 24.-26.10.2001 | Saarbrücken |
2000 | Mecklenburg-Vorpommern | 25.-27.10.2000 | Schwerin |
1999 | Bremen | 10.-12.11.1999 | Bremen |
1998 | Brandenburg | 02.-04.12.1998 | Potsdam |
1997 | Baden-Württemberg | 22.-24.10.1997 | Stuttgart |
1996 | Thüringen | 23.-25.10.1996 | Erfurt |
1995 | Schleswig-Holstein | 25.-27.10.1995 | Lübeck |
1994 | Sachsen-Anhalt | 30.10.-02.12.1994 | Dessau |
1993 | Rheinland-Pfalz | 27.-29.10.1993 | Mainz |
1992 | Sachsen | 28.-30.10.1992 | Dresden |
1991 | Hessen | 23.-25.10.1991 | Neu-Isenburg |
1990 | Niedersachsen | 17.-19.10.1990 | Hannover |
1989 | Nordrhein-Westfalen | 25.-27.10.1989 | Düsseldorf |
1988 | Berlin | 26.-28.10.1988 | Berlin |
1987 | Bayern | 21.-23.10.1987 | München |
1986 | Hamburg | 01.03.10.1986 | Hamburg |
1985 | Saarland | 23.-25.10.1985 | Saarbrücken |
1984 | Bremen | 17.-19.10.1984 | Bremerhaven |
1983 | Baden-Württemberg | 19.-21.10.1983 | Stuttgart |
1982 | Schleswig-Holstein | 20.-22.10.1982 | Lübeck-Travemünde |
1981 | Rheinland-Pfalz | 28.-30.10.1981 | Bad Kreuznach |
1980 | Hessen | 12.-14.11.1980 | Kronberg/Taunus |
1979 | Niedersachsen | 14.-16.11.1979 | Celle |
1978 | Nordrhein-Westfalen | 08.12.1978 | Düsseldorf |
1977 | Berlin | 26.-28.10.1977 | Berlin |
1976 | Bayern | 27.-29.10.1976 | München |
1975 | Hamburg | 22.-24.10.1975 | Hamburg |
1974 | Saarland | 04.-06.12.1974 | Homburg/Saar |
1973 | Bremen | 10.-12.10.1973 | Bremen |
1972 | Baden-Württemberg | 18.-20.10.1972 | Stuttgart |
1971 | Schleswig-Holstein | 13.-15.10.1971 | Kiel |
1970 | Rheinland-Pfalz | 13.-15.10.1974 | Mainz |
1969 | Hessen | 29.-31.10.1969 | Wiesbaden |
1968 | Niedersachsen | 30.-31.10.1968 | Hannover |
1967 | Nordrhein-Westfalen | 18.-20.10.1967 | Düsseldorf |
1966 | Berlin | 26.-28.09.1966 | Berlin |
1965 | Bayern | 18.-20.10.1965 | München |
1964 | Hamburg | 26.-28.10.1964 | Hamburg |
1963 | Saarland | 10.-12.06.1963 | Saarbrücken |
1962 | Bremen | 03.-04.05.1962 | Bremen |
1961 | Baden-Württemberg | 05.-06.06.1961 | Stuttgart |
1960 | Baden-Württemberg | 06.-07.10.1960 | Stuttgart |
1959 | Schleswig-Holstein | 18.-21.06.1959 | Kiel |
1958 | Rheinland-Pfalz | 16.-17.10.1959 | Koblenz |
1957 | Hessen | 28.02.-01.03.1958 | Wiesbaden |
1956 | Niedersachsen | 03.-04.05.1956 | Bad Pyrmont |
1955 | Nordrhein-Westfalen | 16.-17.02.1955 | Düsseldorf |
1954 | Bayern | 05.-06.02.1954 | München |

Konferenz der Ministerpräsidenten > Vorsitzländer im Überblick
